特點:60A磁保持繼電器
能承受1800A/10ms沖擊電流
觸點間耐壓2KV
觸點參數
觸點形式 | 1H,1D | 最大切換電壓 | 250VAC |
接觸電阻 | 2mΩ(1A/24VDC) | 最大切換功率 | 15kVA |
觸點材料 | AgSnO2 | 機械壽命 | 1×10?次 |
觸點負荷(阻性) | 60A/250VAC | 電氣壽命 | 1×10?次 |
最大切換電流 | 60A |
性能參數
絕緣電阻 | 1000MΩ(500VDC) | 沖擊(強度) | 980m/s² | |
介質耐壓 | 觸點與線圈間 | 4000VAC 1min | 振動 | 10Hz~55Hz 1.5mm雙振幅 |
斷開觸點間 | 2000VAC 1min | 濕度 | 98%RH,40℃ | |
動作時間(額定電壓) | ≤20ms | 溫度范圍 | -40℃~85℃ | |
釋放時間(額定電壓) | ≤20ms | 溫升(額定負載) | ≤55K | |
沖擊(穩定性) | 98m/s² | 重量 | 約50g |
線圈參數
額定電壓 (VDC) |
動作、復歸電壓 (VDC) |
線圈電阻×(1±10%)Ω |
脈沖寬度 (ms) |
線圈功率(W) | ||
單線圈 | 雙線圈 | 單線圈 | 雙線圈 | |||
6 | 額定電壓的70% | 36 | 18+18 | 50 | 1 | 2 |
9 | 額定電壓的70% | 80 | 40+40 | 50 | 1 | 2 |
12 | 額定電壓的70% | 144 | 72+72 | 50 | 1 | 2 |
24 | 額定電壓的70% | 576 | 288+288 | 50 | 1 | 2 |
48 | 額定電壓的70% | 2300 | 1150+1150 | 50 | 1 | 2 |